Bitcoin Treasury Tracker
Every public company holding Bitcoin on its balance sheet. Sort, filter, and compare.
195 companies · 1,217,278 BTC · 5.7966% of 21M supply · 347 total entities tracked across all categories.
| 1 | Strategy+34,164 | MSTR | 818,334 | 3.8968% | $62.08B | 103.3% | $61.56B | United States | Software & IT |
| 2 | Twenty One Capital, Inc. | XXI | 43,514 | 0.2072% | $5.82B | 58.5% | — | United States | Bitcoin Treasury |
| 3 | Metaplanet Inc.+5,075 | MPJPY | 40,177 | 0.1913% | $2.32B | 135.9% | $3.92B | Japan | Bitcoin Treasury |
| 4 | MARA Holdings, Inc. | MARA | 38,689 | 0.1842% | $4.36B | 69.6% | — | United States | Mining |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO | 30,021 | 0.1430% | $270.0M | 871.1% | — | United States | Bitcoin Treasury |
| 6 | Bullish | BLSH | 24,300 | 0.1157% | $5.91B | 32.2% | — | United States | Exchanges |
| 7 | Riot Platforms, Inc. | RIOT | 15,680 | 0.0747% | $7.01B | 17.5% | — | United States | Mining |
| 8 | Coinbase Global, Inc. | COIN | 15,389 | 0.0733% | $50.50B | 2.4% | $1.08B | United States | Exchanges |
| 9 | Strive+113 | ASST | 14,557 | 0.0693% | $1.19B | 96.1% | — | United States | Financial Services |
| 10 | CleanSpark, Inc. | CLSK | 13,561 | 0.0646% | $3.11B | 34.1% | — | United States | Mining |
| 11 | Tesla, Inc. | TSLA | 11,509 | 0.0548% | $1.47T | 0.1% | $386.0M | United States | Automotive |
| 12 | Hut 8 Mining Corp* | HUT | 10,278 | 0.0489% | $8.66B | 9.3% | — | United States | Computing Infrastructure |
| 13 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 9,542 | 0.0454% | $2.60B | 28.8% | — | United States | Media & Entertainment |
| 14 | Block, Inc. | XYZ | 8,998 | 0.0428% | $42.77B | 1.6% | $292.6M | United States | Financial Services |
| 15 | GD Culture Group | GDC | 7,500 | 0.0357% | $263.7M | 222.9% | $875.4M | United States | AI |
| 16 | American Bitcoin Corp* | ABTC | 7,000 | 0.0333% | $1.28B | 42.8% | — | United States | Mining |
| 17 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 6,894 | 0.0328% | $5.39B | 10.0% | — | United States | Financial Services |
| 18 | Next Technology Holding Inc. | NXTT | 5,833 | 0.0278% | $118.2M | 386.6% | $183.1M | China | Software & IT |
| 19 | ProCap Financial | BRR | 5,457 | 0.0260% | $178.4M | 239.8% | — | United States | Financial Services |
| 20 | Nakamoto Inc | NAKA | 5,058 | 0.0241% | $136.9M | 289.5% | — | United States | Investment |
| 21 | Semler Scientific | SMLR | 5,048 | 0.0240% | $310.7M | 127.3% | — | United States | Healthcare |
| 22 | Gemini Space Station Inc | GEMI | 4,619 | 0.0220% | $566.3M | 63.9% | $496.1M | United States | Exchanges |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 0434.HK | 4,091 | 0.0195% | — | — | $279.0M | Hong Kong | Gaming |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | 3,723 | 0.0177% | — | — | $392.3M | Brazil | Bitcoin Treasury |
| 25 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 3,605 | 0.0172% | — | — | — | Germany | Financial Services |
| 26 | Capital B | ALCPB.PA | 2,943 | 0.0140% | — | — | $308.6M | France | Consulting |
| 27 | Empery Digital | EMPD | 2,914 | 0.0139% | $155.0M | 147.3% | — | United States | Automotive |
| 28 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | 2,778 | 0.0132% | — | — | $298.5M | United Kingdom | Software & IT |
| 29 | Core Scientific | CORZ | 2,537 | 0.0121% | $6.42B | 3.1% | $254.7M | United States | Computing Infrastructure |
| 30 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 2,452 | 0.0117% | — | — | — | Canada | Financial Services |
| 31 | DDC Enterprise Limited | DDC | 2,383 | 0.0113% | $69.5M | 268.6% | — | United States | Food & Hospitality |
| 32 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 | 0.0112% | $38.3M | 481.9% | $197.7M | Cayman Islands | Software & IT |
| 33 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 2,014 | 0.0096% | $44.0M | 359.1% | — | France | Hardware |
| 34 | Bitfarms Ltd. | BITF | 1,827 | 0.0087% | $1.30B | 11.0% | — | Canada | Mining |
| 35 | Canaan Inc. | CAN | 1,808 | 0.0086% | $385.9M | 36.7% | — | Singapore | Hardware |
| 36 | BitFuFu Inc. | FUFU | 1,794 | 0.0085% | $366.6M | 38.3% | — | Singapore | Mining |
| 37 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 1,717 | 0.0082% | — | — | $100.0M | Japan | Gaming |
| 38 | Cipher Mining | CIFR | 1,500 | 0.0071% | $6.92B | 1.7% | $168.4M | United States | Mining |
| 39 | Anap Holdings Inc. | 3189.T | 1,423 | 0.0068% | — | — | — | Japan | Fashion & Retail |
| 40 | Remixpoint | 3825.T | 1,411 | 0.0067% | — | — | $140.0M | Japan | Automotive |
| 41 | Treasury | TRSR | 1,111 | 0.0053% | — | — | $124.3M | Netherlands | Bitcoin Treasury |
| 42 | H100 Group | H100 | 1,051 | 0.0050% | — | — | $120.5M | Sweden | Healthcare |
| 43 | ZOOZ Power | ZOOZ | 1,036 | 0.0049% | $50.1M | 162.2% | $115.0M | Israel | Energy |
| 44 | Cango Inc | CANG | 1,026 | 0.0049% | $191.1M | 42.0% | — | United States | Mining |
| 45 | KULR Technology Group | KULR | 1,021 | 0.0049% | $123.9M | 64.6% | — | United States | Hardware |
| 46 | Nano Labs | NA | 1,000 | 0.0048% | $42.0M | 186.5% | — | China | Hardware |
| 47 | USBC, Inc. | USBC | 1,000 | 0.0048% | $145.4M | 53.9% | — | United States | Financial Services |
| 48 | Ming Shing Group | MSW | 833 | 0.0040% | $21.3M | 306.7% | $74.3M | Hong Kong | Construction |
| 49 | Fold Holdings Inc. | FLD | 827 | 0.0039% | $74.7M | 86.8% | — | United States | Financial Services |
| 50 | Yueda Digital Holdings | YDKG | 819 | 0.0039% | $4.8M | 1344.3% | — | China | Investment |
| 51 | SOS Limited | SOS | 803 | 0.0038% | $10.6M | 593.1% | — | China | Software & IT |
| 52 | Figma Inc | FIG | 767 | 0.0037% | $9.88B | 0.6% | $91.0M | United States | Software & IT |
| 53 | Convano Inc | 6574.T | 763 | 0.0036% | — | — | $83.5M | Japan | Consumer Services |
| 54 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 759 | 0.0036% | — | — | $81.8M | Canada | Financial Services |
| 55 | Aker ASA | AKER.OL | 754 | 0.0036% | — | — | $40.7M | Norway | Investment |
| 56 | CIMG Inc | IMG | 730 | 0.0035% | $2.0M | 2856.0% | — | Hong Kong | Healthcare |
| 57 | Satsuma Technology+26 | SATS.L | 668 | 0.0032% | — | — | $73.3M | United Kingdom | AI |
| 58 | Hyperscale Data+6 | GPUS | 663 | 0.0032% | $60.3M | 86.2% | — | United States | Computing Infrastructure |
| 59 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 618 | 0.0029% | $3.36B | 1.4% | $24.5M | United States | Energy |
| 60 | Exodus Movement, Inc | EXOD | 610 | 0.0029% | $238.5M | 20.0% | $53.5M | United States | Financial Services |
| 61 | Méliuz | CASH3.SA | 605 | 0.0029% | — | — | $62.5M | Brazil | Financial Services |
| 62 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 570 | 0.0027% | $93.79B | 0.1% | $22.0M | Argentina | E-Commerce |
| 63 | bitmax | 377030.KQ | 551 | 0.0026% | — | — | — | South Korea | Software & IT |
| 64 | Samara Asset Group | SRAG.DU | 540 | 0.0026% | — | — | — | Malta | Financial Services |
| 65 | Figure Technology Solutions, Inc | FIGR | 527 | 0.0025% | $8.04B | 0.5% | — | United States | — |
| 66 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | 514 | 0.0024% | — | — | — | United Arab Emirates | Exchanges |
| 67 | DigitalX | DCC.AX | 504 | 0.0024% | — | — | — | Australia | Financial Services |
| 68 | Prenetics | PRE | 502 | 0.0024% | $287.2M | 13.7% | — | Cayman Islands | Healthcare |
| 69 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 481 | 0.0023% | $615.4M | 6.1% | — | Canada | Mining |
| 70 | 3U Holding AG | UUU | 427 | 0.0020% | $16.6M | 202.2% | $84,607 | Germany | Energy |
| 71 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 420 | 0.0020% | — | — | — | Canada | Investment |
| 72 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 410 | 0.0020% | $4.19B | 0.8% | $44.0M | United States | Financial Services |
| 73 | DMG Blockchain Solutions Inc. | DMGI.V | 398 | 0.0019% | — | — | — | Canada | Mining |
| 74 | Net Holding A.S. | NTHOL.IS | 352 | 0.0017% | — | — | — | Türkiye | Gaming |
| 75 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | 346 | 0.0016% | $55.1M | 49.2% | $16.8M | United States | Mining |
| 76 | LM Funding America | LMFA | 341 | 0.0016% | $3.9M | 679.9% | — | United States | Financial Services |
| 77 | Angel Studios, Inc. | ANGX | 303 | 0.0014% | $585.3M | 4.1% | — | United States | Media & Entertainment |
| 78 | POP Culture Group Co., Ltd. | CPOP | 300 | 0.0014% | $25.6M | 91.7% | $33.0M | China | Marketing |
| 79 | Bitplanet | 049470.KQ | 300 | 0.0014% | — | — | — | South Korea | Bitcoin Treasury |
| 80 | S-Science | 5721.T | 296 | 0.0014% | — | — | $34.0M | Japan | Manufacturing |
| 81 | The9 Limited | NCTY | 285 | 0.0014% | $85.4M | 26.2% | — | China | Gaming |
| 82 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 253 | 0.0012% | — | — | $19.5M | Canada | Software & IT |
| 83 | Coinshares International Limited | CS.ST | 236 | 0.0011% | — | — | — | Jersey | Investment |
| 84 | WEMADE | 112040.KQ | 223 | 0.0011% | — | — | $21.0M | South Korea | Gaming |
| 85 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | 213 | 0.0010% | — | — | — | Spain | Food & Hospitality |
| 86 | Rumble Inc. | RUM | 211 | 0.0010% | $1.58B | 1.0% | — | Canada | Social Media |
| 87 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 200 | 0.0010% | — | — | — | South Korea | Mining |
| 88 | BitMine | BMNR | 199 | 0.0009% | $12.46B | 0.1% | — | United States | Investment |
| 89 | BTCS S.A. | 36C.F | 199 | 0.0009% | — | — | $4.7M | Poland | Bitcoin Treasury |
| 90 | Coinsilium | COIN.AQ | 182 | 0.0009% | — | — | $20.9M | Gibraltar | Investment |
| 91 | Matador Technologies Inc | MATA.V | 175 | 0.0008% | — | — | — | Canada | Bitcoin Treasury |
| 92 | Bitcoin Treasury Capital+1 | BTCB.SE | 169 | 0.0008% | — | — | $18.1M | Sweden | Bitcoin Treasury |
| 93 | B HODL | HODL.AQ | 166 | 0.0008% | — | — | — | United Kingdom | Bitcoin Treasury |
| 94 | The Brooker Group | BTC.BK | 165 | 0.0008% | — | — | — | Thailand | Financial Services |
| 95 | FRMO Corp. | FRMO | 159 | 0.0008% | $314.8M | 4.0% | $4.0M | United States | Investment |
| 96 | Sixty-Six Capital Inc | SIX.CN | 149 | 0.0007% | — | — | $7.6M | Canada | Investment |
| 97 | K33 AB | K33.ST | 141 | 0.0007% | — | — | $16.8M | Norway | Financial Services |
| 98 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 135 | 0.0006% | — | — | $15.4M | United Kingdom | Mining |
| 99 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 132 | 0.0006% | $521.8M | 2.0% | $1.7M | United States | Investment |
| 100 | Mac House | 7603.T | 125 | 0.0006% | — | — | $13.8M | Japan | Fashion & Retail |
| 101 | Bitcoin Depot | BTM | 108 | 0.0005% | $76.0M | 11.1% | $9.9M | United States | Financial Services |
| 102 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 104 | 0.0005% | — | — | — | South Korea | Gaming |
| 103 | Jiuzi Holdings Inc | JZXN | 100 | 0.0005% | $1.2M | 630.5% | — | China | Automotive |
| 104 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 99 | 0.0005% | — | — | — | United Kingdom | Investment |
| 105 | Lion Group Holding | LGHL | 88 | 0.0004% | $66,848 | 10372.6% | — | Singapore | Financial Services |
| 106 | K Wave Media | KWM | 88 | 0.0004% | $28.3M | 24.4% | — | United States | Media & Entertainment |
| 107 | Belgravia Hartford Capital Inc. | BLGV.CN | 83 | 0.0004% | — | — | $8.7M | Canada | Investment |
| 108 | Winland Holdings Corporation | WELX | 82 | 0.0004% | $9.8M | 65.7% | $3.4M | United States | Manufacturing |
| 109 | Gumi Inc | 3903.T | 80 | 0.0004% | — | — | $6.8M | Japan | Gaming |
| 110 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 80 | 0.0004% | — | — | — | United Kingdom | Bitcoin Treasury |
| 111 | YUXING | 8005.HK | 78 | 0.0004% | — | — | $6.3M | Hong Kong | Hardware |
| 112 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | 75 | 0.0004% | — | — | $8.4M | Thailand | Consumer Goods |
| 113 | Circle Internet Group, Inc. | CRCL | 73 | 0.0003% | $24.65B | 0.0% | $2.2M | United States | Financial Services |
| 114 | Bitcoin Well Inc | BTCW.V | 69 | 0.0003% | — | — | $7.8M | Canada | Financial Services |
| 115 | BIGG Digital Assets Inc. | BIGG.V | 68 | 0.0003% | — | — | — | Canada | Software & IT |
| 116 | SBC Medical Group Holdings Inc | SBC | 66 | 0.0003% | $339.5M | 1.5% | — | Japan | Healthcare |
| 117 | XCE-Connecting Excellence Group | XCE.AQ | 63 | 0.0003% | — | — | $4.4M | United Kingdom | Consulting |
| 118 | ACE Digital | ACED.OL | 59 | 0.0003% | — | — | — | Norway | Investment |
| 119 | ATAI Life Sciences N.V. | ATAI | 58 | 0.0003% | $1.52B | 0.3% | $5.0M | Germany | Healthcare |
| 120 | Cathedra Bitcoin Inc. | CBIT.V | 53 | 0.0003% | — | — | — | Canada | Mining |
| 121 | Mogo Inc. | MOGO | 50 | 0.0002% | $24.9M | 15.7% | — | Canada | Financial Services |
| 122 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 44 | 0.0002% | — | — | $1.2M | China | Gaming |
| 123 | Robin Energy | RBNE | 44 | 0.0002% | $12.3M | 28.1% | $5.0M | United States | Logistics & Transport |
| 124 | LiveOne Inc | LVO | 43 | 0.0002% | $72.5M | 4.7% | — | United States | Media & Entertainment |
| 125 | Moon Inc | 1723.HK | 42 | 0.0002% | — | — | $3.8M | Hong Kong | Telecommunications |
| 126 | WonderFi | WNDR.TO | 40 | 0.0002% | — | — | — | Canada | Exchanges |
| 127 | Autris | AUTR | 36 | 0.0002% | $25.3M | 11.2% | — | Panama | Real Estate |
| 128 | SATO Technologies Corp | SATO.V | 36 | 0.0002% | — | — | — | Canada | Mining |
| 129 | Stack BTC Plc | STAK | 31 | 0.0001% | $22.3M | 10.9% | $2.2M | United Kingdom | — |
| 130 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | 31 | 0.0001% | — | — | $78,084 | France | Gaming |
| 131 | aifinyo AG | EBEN.HM | 31 | 0.0001% | — | — | $3.5M | Germany | Financial Services |
| 132 | Value Creation Co., Ltd. | 9238.T | 30 | 0.0001% | — | — | — | Japan | Marketing |
| 133 | AsiaStrategy | SORA | 30 | 0.0001% | $69.4M | 3.4% | $3.4M | Hong Kong | Fashion & Retail |
| 134 | Lib Work | 1431.T | 30 | 0.0001% | — | — | $3.3M | Japan | Construction |
| 135 | Fragbite Group | FRAG.ST | 29 | 0.0001% | — | — | — | Sweden | Gaming |
| 136 | Planet Ventures Inc. | PXI.CN | 29 | 0.0001% | — | — | $3.3M | Canada | Investment |
| 137 | BD Multimedia | ALBDM.PA | 27 | 0.0001% | — | — | $2.8M | France | Financial Services |
| 138 | Goodfood Market Corp | FOOD.TO | 25 | 0.0001% | — | — | — | Canada | Food & Hospitality |
| 139 | AI Fusion Capital Group Corp. | 254A.T | 25 | 0.0001% | — | — | — | Japan | Investment |
| 140 | Kontrol Technologies | KNR.NE | 24 | 0.0001% | — | — | $2.2M | Canada | Software & IT |
| 141 | Sphere 3D | ANY | 23 | 0.0001% | $6.0M | 29.6% | — | United States | Mining |
| 142 | DevvStream | DEVS | 22 | 0.0001% | $4.1M | 42.4% | — | Canada | Commodities |
| 143 | Jetking Infotrain Ltd. | JETKINGQ.BO | 21 | 0.0001% | — | — | $1.6M | India | Education |
| 144 | Murano Global Investments Plc | MRNO | 21 | 0.0001% | $21.3M | 7.7% | — | Mexico | Real Estate |
| 145 | Investview, Inc. | INVU | 20 | 0.0001% | $49.9M | 3.2% | $1.9M | United States | Financial Services |
| 146 | Hamak Gold | HAMA.L | 20 | 0.0001% | — | — | $2.3M | United Kingdom | Commodities |
| 147 | Falconedge | EDGE.AQ | 19 | 0.0001% | — | — | $2.0M | United Kingdom | Consulting |
| 148 | Thumzup Media Corporation | TZUP | 19 | 0.0001% | $42.8M | 3.5% | — | United States | Marketing |
| 149 | BIT Mining Limited | BTCM | 19 | 0.0001% | $13.0M | 11.5% | $1.5M | United States | Mining |
| 150 | CDT Equity Inc | CDT | 18 | 0.0001% | $11.0M | 12.8% | $2.0M | United States | Healthcare |
| 151 | MBK | 3121.T | 18 | 0.0001% | — | — | $2.0M | Japan | Financial Services |
| 152 | Digihost Technology Inc. | DGHI.NE | 17 | 0.0001% | — | — | — | Canada | Mining |
| 153 | Athena Bitcoin Global | ABIT | 17 | 0.0001% | $16.4M | 8.1% | — | United States | Financial Services |
| 154 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | 16 | 0.0001% | — | — | — | Norway | Exchanges |
| 155 | iPower inc | IPW | 15 | 0.0001% | $1.2M | 97.5% | $1.3M | United States | E-Commerce |
| 156 | TeraWulf | WULF | 15 | 0.0001% | $10.50B | 0.0% | — | United States | Mining |
| 157 | Intchains Group Limited | ICG | 13 | 0.0001% | $75.9M | 1.3% | $946,882 | China | Hardware |
| 158 | Locate Technologies | LOC.AX | 12 | 0.0001% | — | — | $1.3M | Australia | Software & IT |
| 159 | Goobit Group | BTCX | 12 | 0.0001% | — | — | $1.3M | Sweden | Exchanges |
| 160 | Ziga Innovation | ZIGA.BK | 11 | 0.0001% | — | — | $917,676 | Thailand | Manufacturing |
| 161 | Intesa Sanpaolo | ISP.MI | 11 | 0.0001% | — | — | — | Italy | Financial Services |
| 162 | Digital Commodities Capital Corp. | DIGI.CN | 11 | 0.0001% | — | — | $1.3M | Canada | Investment |
| 163 | Lixte Biotechnology Holdings Inc | LIXT | 11 | 0.0001% | $39.2M | 2.1% | $1.2M | United States | Healthcare |
| 164 | OneMedNet Corp. | ONMD | 10 | 0.0000% | $51.9M | 1.5% | $657,000 | United States | Healthcare |
| 165 | Walnut Capital Ltd. | 0905.HK | 10 | 0.0000% | — | — | — | Hong Kong | Investment |
| 166 | BitStrat Holdings Ltd | 6113.HK | 10 | 0.0000% | — | — | $1.1M | Hong Kong | Marketing |
| 167 | Blue Star Capital | BLU.L | 9 | 0.0000% | — | — | $810,072 | United Kingdom | Investment |
| 168 | Jasmine International PCL | JAS.BK | 9 | 0.0000% | — | — | — | Thailand | Telecommunications |
| 169 | GSTechnologies Ltd | GST.L | 9 | 0.0000% | — | — | $999,618 | United Kingdom | Financial Services |
| 170 | Refine Group | REFINE.ST | 7 | 0.0000% | — | — | $842,311 | Sweden | E-Commerce |
| 171 | Where Food Comes From, INC | WFCF | 7 | 0.0000% | $62.8M | 0.9% | $178,000 | United States | Agriculture |
| 172 | Al Abraaj Resturant Group | ABRAAJ.BH | 7 | 0.0000% | — | — | $684,200 | Bahrain | Food & Hospitality |
| 173 | GreenMerc AB | L5L.F | 6 | 0.0000% | — | — | $668,483 | Sweden | Exchanges |
| 174 | Unitronix Corp | UTRX | 6 | 0.0000% | $477,768 | 90.2% | $632,689 | United States | Investment |
| 175 | NameSilo Technologies Corp | URL.CN | 5 | 0.0000% | — | — | — | Canada | Software & IT |
| 176 | Fintech Select Ltd. | FTEC.V | 5 | 0.0000% | — | — | — | Canada | Financial Services |
| 177 | Tap Global | TAP.AQ | 5 | 0.0000% | — | — | — | United Kingdom | Financial Services |
| 178 | Agile Media Network (AMN) | 6573.T | 5 | 0.0000% | — | — | $407,076 | Japan | Marketing |
| 179 | Coin Citadel | CCTL | 4 | 0.0000% | $373,733 | 83.9% | — | United States | Investment |
| 180 | Blockmint Technologies Inc. | BKMT.V | 4 | 0.0000% | — | — | — | Canada | Software & IT |
| 181 | Safello Group | SFL.ST | 4 | 0.0000% | — | — | — | Sweden | Exchanges |
| 182 | Green Minerals AS | GEM.OL | 4 | 0.0000% | — | — | $420,083 | Norway | Commodities |
| 183 | Leef Brands Inc | LEEEF | 4 | 0.0000% | $30.5M | 1.0% | — | Canada | Cannabis |
| 184 | AgriFORCE Growing Systems Ltd. | AGRI | 3 | 0.0000% | $1.9M | 13.5% | — | Canada | Agriculture |
| 185 | Africa Bitcoin Corporation | BAC.JO | 3 | 0.0000% | — | — | $339,076 | South Africa | Financial Services |
| 186 | FRNT Financial Inc | FRNT | 3 | 0.0000% | — | — | $362,965 | Canada | Financial Services |
| 187 | Argo Blockchain PLC | ARBK | 3 | 0.0000% | $1.1M | 21.6% | — | United States | Mining |
| 188 | CryptoStar Corp. | CSTR.V | 3 | 0.0000% | — | — | — | Canada | Mining |
| 189 | 333D | T3D.AX | 2 | 0.0000% | — | — | $240,047 | Australia | Manufacturing |
| 190 | Banxa Holdings Inc. | BNXAF | 2 | 0.0000% | $51.1M | 0.3% | — | Canada | Financial Services |
| 192 | Panther Metals PLC | PALM.L | 1 | 0.0000% | — | — | — | United Kingdom | Commodities |
| 193 | WebX International | 8521.HK | 1 | 0.0000% | — | — | — | Hong Kong | Computing Infrastructure |
| 194 | Phunware Inc | PHUN | 1 | 0.0000% | $44.8M | 0.1% | — | United States | Software & IT |
| 195 | Reliance Global Group, Inc | RELI | 0 | 0.0000% | $1.1M | 2.0% | $32,030 | United States | Insurance |
| 196 | ATIF Holdings Ltd | ZBAI | 0 | 0.0000% | $80.8M | 0.0% | — | United States | Consulting |
- BTC Held:
- Total Bitcoin on the company's balance sheet.
- % of 21M:
- Holdings as a percentage of Bitcoin's 21 million fixed supply.
- Market Cap:
- Basic shares outstanding multiplied by stock price (USD).
- BTC/MCap %:
- Value of BTC holdings as a percentage of market cap. >100% = BTC worth more than equity.
- Cost Basis:
- Total USD spent acquiring Bitcoin.
Data as of May 2, 2026
Disclaimer: Data shown is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Holdings data is sourced from public filings and announcements; actual holdings may differ. Market cap, stock price, and derived metrics are point-in-time and may not reflect current values. Always verify data from primary sources before making investment decisions.
Understanding Bitcoin Treasury Companies
A growing number of public companies are adopting Bitcoin as a treasury reserve strategy, adding BTC to their balance sheets alongside or in place of traditional reserves like cash, bonds, and money market funds. This trend accelerated after Strategy (MSTR) pioneered the approach in August 2020, creating an entirely new class of Bitcoin-backed equities that spans industries, countries, and market caps.
The BTC/Market Cap % metric shows what fraction of a company's equity value is backed by Bitcoin. A ratio above 100% means the Bitcoin alone is worth more than the company's market cap — the market is assigning negative value to the operating business, or equivalently, equity trades at a discount to Bitcoin NAV. Companies with high BTC/MCap ratios are more "pure play" Bitcoin exposure; those with low ratios have significant non-Bitcoin value.
Key Metrics Explained
BTC/Market Cap % measures how much of a company's equity value is backed by Bitcoin. A ratio above 100% means the Bitcoin is worth more than the entire company — equivalent to an mNAV below 1.0. Companies with high BTC/MCap ratios are more "pure play" Bitcoin exposure; those with low ratios have significant non-Bitcoin value.
Cost Basis is the total amount a company has spent acquiring its Bitcoin. Comparing cost basis to current BTC value shows whether a company's treasury strategy is in profit or loss on an absolute basis.
% of 21M shows holdings relative to Bitcoin's fixed supply cap of 21 million. Strategy alone holds over 3.6% of all Bitcoin that will ever exist, making it the largest single corporate holder.